New Mitsubishi Pajeros For Sale in Osborne Park, WA (3 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$60,380
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$60,380
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$60,380
Drive Away
Your search found 3 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$61,290
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$52,230
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$57,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$47,730
Drive Away
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~850km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$48,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$52,880
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$73,690
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$52,880
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$57,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$60,190
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$46,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$63,190
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$57,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$75,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |